
履歴書の学歴・職歴欄作成に!
入学・卒業年度計算ツール(早見表)
あなたの生年月日を入力してください
入力した生年月日の応じて、入学・卒業年度が自動計算されます。
西暦・和暦変換ツール
調べたい年を選択すると、西暦から和暦、和暦から西暦への変換ができます。職歴の記載にご活用ください。
※1989年は1月7日までが昭和64年で1月8日以降が平成元年です。
※2019年は4月30日までが平成31年で5月1日以降が令和元年です。
履歴書では西暦か和暦のどちらかに統一する
▼履歴書を和暦で統一する場合の記載例

▼履歴書を西暦で統一する場合の記載例

履歴書では、西暦と和暦が混在しないよう、どちらかに統一して記載します。
企業からの指定がなければどちらを使っても構いませんが、横書きのビジネス文書では主に「西暦表記」が使用されています。
和暦を使う場合は、元号を「S(昭和)」「H(平成)」「R(令和)」などの略称を用いず、正式に記載してください。
平成20(年) | 4(月) | ○○高校 入学 |
H20(年) | 4(月) | ○○高校 入学 |
元号の初年は「元年」とし、以降は算用数字を使う
和暦で記載する場合、「元号の初年度」は「1年」ではなく「元年」と記載します。
令和元(年) | 4(月) | 株式会社A 入社 |
令和1(年) | 4(月) | ○○高校 入学 |
また、履歴書は横書きが基本のため、数字は漢数字(例:一、二)ではなく、算用数字(例:1、2)を使うのが一般的です。
特に元号が変わる年(例:平成31年→令和元年)の卒業や入社の場合は、以下の情報を参考に、どちらの元号で表記するかを確認してから記入しましょう。
|
<学歴・職歴作成に使える>和暦・西暦早見表
履歴書に学歴・職歴を記入する際に確認できる、和暦と西暦の対応表です。
※早生まれの方(1~3月)は、生まれた前年の行をご覧ください。
※短大・専門学校・休学・留年・浪人など、経歴に合わせて調整してください。
生まれた年 | 中学校卒業年 | 高校卒業年 | 短大卒業年 | 大学卒業年 |
---|---|---|---|---|
昭和32年 (1957) | 昭和48年 (1973) | 昭和51年 (1976) | 昭和53年 (1978) | 昭和55年 (1980) |
昭和33年 (1958) | 昭和49年 (1974) | 昭和52年 (1977) | 昭和54年 (1979) | 昭和56年 (1981) |
昭和34年 (1959) | 昭和50年 (1975) | 昭和53年 (1978) | 昭和55年 (1980) | 昭和57年 (1982) |
昭和35年 (1960) | 昭和51年 (1976) | 昭和54年 (1979) | 昭和56年 (1981) | 昭和58年 (1983) |
昭和36年 (1961) | 昭和52年 (1977) | 昭和55年 (1980) | 昭和57年 (1982) | 昭和59年 (1984) |
昭和37年 (1962) | 昭和53年 (1978) | 昭和56年 (1981) | 昭和58年 (1983) | 昭和60年 (1985) |
昭和38年 (1963) | 昭和54年 (1979) | 昭和57年 (1982) | 昭和59年 (1984) | 昭和61年 (1986) |
昭和39年 (1964) | 昭和55年 (1980) | 昭和58年 (1983) | 昭和60年 (1985) | 昭和62年 (1987) |
昭和40年 (1965) | 昭和56年 (1981) | 昭和59年 (1984) | 昭和61年 (1986) | 昭和63年 (1988) |
昭和41年 (1966) | 昭和57年 (1982) | 昭和60年 (1985) | 昭和62年 (1987) | 平成元年 (1989) |
昭和42年 (1967) | 昭和58年 (1983) | 昭和61年 (1986) | 昭和63年 (1988) | 平成2年 (1990) |
昭和43年 (1968) | 昭和59年 (1984) | 昭和62年 (1987) | 平成元年 (1989) | 平成3年 (1991) |
昭和44年 (1969) | 昭和60年 (1985) | 昭和63年 (1988) | 平成2年 (1990) | 平成4年 (1992) |
昭和45年 (1970) | 昭和61年 (1986) | 平成元年 (1989) | 平成3年 (1991) | 平成5年 (1993) |
昭和46年 (1971) | 昭和62年 (1987) | 平成2年 (1990) | 平成4年 (1992) | 平成6年 (1994) |
昭和47年 (1972) | 昭和63年 (1988) | 平成3年 (1991) | 平成5年 (1993) | 平成7年 (1995) |
昭和48年 (1973) | 平成元年 (1989) | 平成4年 (1992) | 平成6年 (1994) | 平成8年 (1996) |
昭和49年 (1974) | 平成2年 (1990) | 平成5年 (1993) | 平成7年 (1995) | 平成9年 (1997) |
昭和50年 (1975) | 平成3年 (1991) | 平成6年 (1994) | 平成8年 (1996) | 平成10年 (1998) |
昭和51年 (1976) | 平成4年 (1992) | 平成7年 (1995) | 平成9年 (1997) | 平成11年 (1999) |
昭和52年 (1977) | 平成5年 (1993) | 平成8年 (1996) | 平成10年 (1998) | 平成12年 (2000) |
昭和53年 (1978) | 平成6年 (1994) | 平成9年 (1997) | 平成11年 (1999) | 平成13年 (2001) |
昭和54年 (1979) | 平成7年 (1995) | 平成10年 (1998) | 平成12年 (2000) | 平成14年 (2002) |
昭和55年 (1980) | 平成8年 (1996) | 平成11年 (1999) | 平成13年 (2001) | 平成15年 (2003) |
昭和56年 (1981) | 平成9年 (1997) | 平成12年 (2000) | 平成14年 (2002) | 平成16年 (2004) |
昭和57年 (1982) | 平成10年 (1998) | 平成13年 (2001) | 平成15年 (2003) | 平成17年 (2005) |
昭和58年 (1983) | 平成11年 (1999) | 平成14年 (2002) | 平成16年 (2004) | 平成18年 (2006) |
昭和59年 (1984) | 平成12年 (2000) | 平成15年 (2003) | 平成17年 (2005) | 平成19年 (2007) |
昭和60年 (1985) | 平成13年 (2001) | 平成16年 (2004) | 平成18年 (2006) | 平成20年 (2008) |
昭和61年 (1986) | 平成14年 (2002) | 平成17年 (2005) | 平成19年 (2007) | 平成21年 (2009) |
昭和62年 (1987) | 平成15年 (2003) | 平成18年 (2006) | 平成20年 (2008) | 平成22年 (2010) |
昭和63年 (1988) | 平成16年 (2004) | 平成19年 (2007) | 平成21年 (2009) | 平成23年 (2011) |
平成元年 (1989) | 平成17年 (2005) | 平成20年 (2008) | 平成22年 (2010) | 平成24年 (2012) |
平成2年 (1990) | 平成18年 (2006) | 平成21年 (2009) | 平成23年 (2011) | 平成25年 (2013) |
平成3年 (1991) | 平成19年 (2007) | 平成22年 (2010) | 平成24年 (2012) | 平成26年 (2014) |
平成4年 (1992) | 平成20年 (2008) | 平成23年 (2011) | 平成25年 (2013) | 平成27年 (2015) |
平成5年 (1993) | 平成21年 (2009) | 平成24年 (2012) | 平成26年 (2014) | 平成28年 (2016) |
平成6年 (1994) | 平成22年 (2010) | 平成25年 (2013) | 平成27年 (2015) | 平成29年 (2017) |
平成7年 (1995) | 平成23年 (2011) | 平成26年 (2014) | 平成28年 (2016) | 平成30年 (2018) |
平成8年 (1996) | 平成24年 (2012) | 平成27年 (2015) | 平成29年 (2017) | 平成31年 (2019) |
平成9年 (1997) | 平成25年 (2013) | 平成28年 (2016) | 平成30年 (2018) | 令和2年 (2020) |
平成10年 (1998) | 平成26年 (2014) | 平成29年 (2017) | 平成31年 (2019) | 令和3年 (2021) |
平成11年 (1999) | 平成27年 (2015) | 平成30年 (2018) | 令和2年 (2020) | 令和4年 (2022) |
平成12年 (2000) | 平成28年 (2016) | 平成31年 (2019) | 令和3年 (2021) | 令和5年 (2023) |
平成13年 (2001) | 平成29年 (2017) | 令和2年 (2020) | 令和4年 (2022) | 令和6年 (2024) |
平成14年 (2002) | 平成30年 (2018) | 令和3年 (2021) | 令和5年 (2023) | 令和7年 (2025) |
平成15年 (2003) | 平成31年 (2019) | 令和4年 (2022) | 令和6年 (2024) | 令和8年 (2026) |
平成16年 (2004) | 令和2年 (2020) | 令和5年 (2023) | 令和7年 (2025) | 令和9年 (2027) |
平成17年 (2005) | 令和3年 (2021) | 令和6年 (2024) | 令和8年 (2026) | 令和10年 (2028) |
リクナビNEXTで応募書類を自動作成
履歴書と職務経歴書を作成するのが面倒な方は、リクナビNEXTにレジュメ登録するのがお勧めです。
◆新機能◆ ・AI要約でワンタップで職務要約を自動生成 ・AIと3分話すだけで「業務内容」を自動生成 |
リクナビNEXTに、プロフィールや職務経歴などを入力すると、入力された内容に従って自動で書類(レジュメ)が作成され、PDF形式でダウンロードすることが可能です。
※『レジュメ』とは、リクルートの求職活動支援サービス共通で利用できる、職務経歴書機能です。
レジュメ完成イメージ

ご利用方法
リクナビNEXTにご登録後、プロフィールや職務経歴、自己PRなどを入力し、レジュメ登録を完了させてください。完了すると、レジュメダウンロード画面からダウンロードできるようになります。
項目別の詳細解説(リンク)
- 書類テンプレート履歴書・職務経歴書のテンプレートまとめです。
- 証明写真印象を良くする撮影方法や基本マナーなどを解説します。
- 学歴欄学歴欄の基本的な書き方、ケース別のアドバイスなどを解説。
- 職歴欄履歴書の職歴欄は簡潔に。書き方とポイントを解説。
- 早見表学歴欄作成に役立つ、入学・卒業年度自動計算ツール(早見表)です。
- 志望動機欄志望動機の書き方のポイントをステップで解説します。
- 資格・免許欄資格・免許欄の基本的な書き方を解説しています。
- 自己PR欄自己PRの書き方と例文をご紹介しています。
- 趣味欄趣味を伝えるポイントについて解説しています。
- 特技欄特技を伝えるポイントについて解説しています。
- 本人希望欄履歴書の本人希望欄の書き方について解説しています。
- 封筒と郵送マナーや書類の入れ方、郵送方法を詳しく解説します。
- タグ: