いま令和何年?西暦・和暦早見表【2026年最新版】

本記事では2026年(令和8年)を含む西暦・和暦の変換早見表や、応募書類作成に役立つ入学・卒業年度の調べ方について掲載しています。ミスなくスムーズに書類を作成するために、ぜひお役立てください。
目次
- 【2026年】は令和8年(干支:午年)
- 【令和・西暦・干支】年号対照・早見表
- 2021年〜2030年(令和3年〜令和12年)
- 2011年〜2020年(平成23年〜令和2年)
- 2001年〜2010年(平成13年〜平成22年)
- 1991年〜2000年(平成3年〜平成12年)
- 1981年〜1990年(昭和56年〜平成2年)
- 1971年〜1980年(昭和46年〜昭和55年)
- 1961年〜1970年(昭和36年〜昭和45年)
- 1951年〜1960年(昭和26年〜昭和35年)
- 1941年〜1950年(昭和16年〜昭和25年)
- 1931年〜1940年(昭和6年〜昭和15年)
- 1921年〜1930年(大正10年〜昭和5年)
- 1911年〜1920年(明治44年〜大正9年)
- 1900年〜1910年(明治33年〜明治43年)
- 【生まれ年別】学歴・職歴早見表
- よくある質問(FAQ)
【2026年】は令和8年(干支:午年)
2026年は、和暦で「令和8年」、干支は「午(うま)」年です。
西暦から令和の年号を導き出すには、「調べたい西暦の下2桁から18を引く」という考え方があります。
令和から西暦にしたい場合は18を足せば算出できます。
| 2026年の場合、「26 – 18 = 8」で「令和8年」 |
【令和・西暦・干支】年号対照・早見表
1900年から2030年までの131年分の「和暦・西暦早見表」を、10年ごとに区切ってまとめました。
各年代の切り替わり時期や干支も併記しています。
2021年〜2030年(令和3年〜令和12年)
この期間は、すべての年が「令和」となります。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ) |
| 2029年 | 令和11年 | 酉(とり) |
| 2028年 | 令和10年 | 申(さる) |
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) |
2011年〜2020年(平成23年〜令和2年)
2019年に「平成」から「令和」への改元がありました。この年に入学・卒業や転職を経験している方は、月によって元号が異なるため特に注意が必要です。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) |
| 2019年5月1日〜12月31日 | 令和元年 | 亥(い) |
| 2019年1月1日〜4月30日 | 平成31年 | 亥(い) |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) |
2001年〜2010年(平成13年〜平成22年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) |
1991年〜2000年(平成3年〜平成12年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) |
1981年〜1990年(昭和56年〜平成2年)
1989年に「昭和」から「平成」へ改元されました。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) |
| 1989年1月8日〜12月31日 | 平成元年 | 巳(み) |
| 1989年1月1日〜1月7日 | 昭和64年 | 巳(み) |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) |
1971年〜1980年(昭和46年〜昭和55年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) |
1961年〜1970年(昭和36年〜昭和45年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) |
1951年〜1960年(昭和26年〜昭和35年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) |
1941年〜1950年(昭和16年〜昭和25年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) |
1931年〜1940年(昭和6年〜昭和15年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) |
1921年〜1930年(大正10年〜昭和5年)
1926年(大正15年)に「昭和」へと改元されました。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) |
| 1926年12月25日 〜12月31日 | 昭和元年 | 寅(とら) |
| 1926年1月1日 〜12月24日 | 大正15年 | 寅(とら) |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ね) |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(い) |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) |
1911年〜1920年(明治44年〜大正9年)
1912年(明治45年)に「大正」へと改元されました。
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | 申(さる) |
| 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) |
| 1918年 | 大正7年 | 午(うま) |
| 1917年 | 大正6年 | 巳(み) |
| 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) |
| 1915年 | 大正4年 | 卯(う) |
| 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) |
| 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) |
| 1912年7月30日 〜12月31日 | 大正元年 | 子(ね) |
| 1912年1月1日 〜7月29日 | 明治45年 | 子(ね) |
| 1911年 | 明治44年 | 亥(い) |
1900年〜1910年(明治33年〜明治43年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) |
| 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) |
| 1908年 | 明治41年 | 申(さる) |
| 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) |
| 1906年 | 明治39年 | 午(うま) |
| 1905年 | 明治38年 | 巳(み) |
| 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) |
| 1903年 | 明治36年 | 卯(う) |
| 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) |
| 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) |
| 1900年 | 明治33年 | 子(ね) |
【生まれ年別】学歴・職歴早見表
リクナビNEXTでは、生年月日を入力するだけで正確な入学・卒業年を出力できる自動計算ツールを設置しています。ぜひご活用ください。
よくある質問(FAQ)
令和何年か計算する方法は?
令和の年号は、「西暦の下2桁から18を引く」ことで算出できます。
| 例:2026年の場合、26 – 18 = 8(令和8年) |
令和元年は西暦何年から?
令和元年は2019年5月1日から始まりました。
同年4月30日までは「平成31年」となります。履歴書に2019年の経歴を記載する際は、月によって「平成」か「令和」か異なるため、日付を確認してください。なお、「令和1年」ではなく必ず「令和元年」と記載します。
平成元年は西暦何年から?
平成元年は1989年1月8日から始まりました。
1989年1月7日までは「昭和64年」となるため、この時期に就職・転職などを経験している方は注意が必要です。特にキャリアの長い方は、昭和・平成・令和の元号が混在する可能性があるため、早見表で正確な情報を確認しましょう。
応募書類に西暦・和暦の指定がない場合は?
どちらを使っても問題ありません。ただし、「1枚の書類の中で表記を統一」する必要があります。
混在する応募書類は読み手の混乱を招き、「配慮不足」の印象を与えてしまう恐れがあります。迷った場合はビジネスシーンで一般的な西暦を使用するといいでしょう。
学歴・職歴の書き方が知りたい
学歴・職歴の書き方については、「履歴書「学歴欄」の書き方とケース別の書き方見本」「履歴書の職歴欄の正しい書き方とケース別の書き方見本」で詳しく解説しています。
こちらの記事も読まれています
新着記事
2026年2月2日志望動機で「魅力を感じた」熱意が伝わる言い換え表現集
2026年2月2日証明写真の服装ガイド│スーツやシャツのOK・NG例
2026年2月2日年齢早見表|生まれ年から年齢が分かる【2026年最新】
2026年2月2日いま令和何年?西暦・和暦早見表【2026年最新版】
2026年1月20日エンジニアリング・設計開発職の自己PR例文|職種別のアピールポイントと書き方
2026年1月19日採用担当者様、採用ご担当者様、御中、どれが正解?宛名の書き方、メール・封筒・電話の例文を解説
2026年1月19日履歴書で出向はどう書く?出向・帰任・転籍…守秘義務対応などケース別の書き方も解説
2026年1月1日履歴書の書き方完全ガイド|見本・記入例付きで簡単作成



















