年齢早見表|生まれ年から年齢が分かる【2026年最新】

履歴書・職務経歴書の作成中に「満年齢だと何歳だっけ?」「昭和・平成だと何年?」と手が止まってしまった際に便利な、「2026年(令和8年)における年齢・元号・干支の早見表」をまとめました。早見表であれば計算不要であなたの満年齢を調べることができます。また、学歴・職歴早見表もまとめていますので、応募書類での記載ミスを防ぐためにぜひご活用ください。
目次
【2026年・令和8年】年齢早見表|計算不要で満年齢をチェック
履歴書や職務経歴書を作成する際、自分の生まれた年や現在の年齢を確認できる一覧表です。
2010年代・2020年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 2026年(令和8年)時点の満年齢 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 誕生日前:0歳 誕生日後:1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 誕生日前:1歳 誕生日後:2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 誕生日前:2歳 誕生日後:3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 誕生日前:3歳 誕生日後:4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 誕生日前:4歳 誕生日後:5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 誕生日前:5歳 誕生日後:6歳 |
| 2019年 | 1月1日〜4月30日:平成31年 5月1日〜12月31日:令和元年 | 誕生日前:6歳 誕生日後:7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 誕生日前:7歳 誕生日後:8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 誕生日前:8歳 誕生日後:9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 誕生日前:9歳 誕生日後:10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 誕生日前:10歳 誕生日後:11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 誕生日前:11歳 誕生日後:12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 誕生日前:12歳 誕生日後:13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 誕生日前:13歳 誕生日後:14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 誕生日前:14歳 誕生日後:15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 誕生日前:15歳 誕生日後:16歳 |
1990年代・2000年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 2026年(令和8年)時点の満年齢 |
|---|---|---|
| 2009年 | 平成21年 | 誕生日前:16歳 誕生日後:17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 誕生日前:17歳 誕生日後:18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 誕生日前:18歳 誕生日後:19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 誕生日前:19歳 誕生日後:20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 誕生日前:20歳 誕生日後:21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 誕生日前:21歳 誕生日後:22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 誕生日前:22歳 誕生日後:23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 誕生日前:23歳 誕生日後:24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 誕生日前:24歳 誕生日後:25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 誕生日前:25歳 誕生日後:26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 誕生日前:26歳 誕生日後:27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 誕生日前:27歳 誕生日後:28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 誕生日前:28歳 誕生日後:29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 誕生日前:29歳 誕生日後:30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 誕生日前:30歳 誕生日後:31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 誕生日前:31歳 誕生日後:32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 誕生日前:32歳 誕生日後:33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 誕生日前:33歳 誕生日後:34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 誕生日前:34歳 誕生日後:35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 誕生日前:35歳 誕生日後:36歳 |
1970年代・1980年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 2026年(令和8年)時点の満年齢 |
|---|---|---|
| 1989年 | 1月1日〜1月7日:昭和64年 1月8日〜12月31日:平成元年 | 誕生日前:36歳 誕生日後:37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 誕生日前:37歳 誕生日後:38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 誕生日前:38歳 誕生日後:39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 誕生日前:39歳 誕生日後:40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 誕生日前:40歳 誕生日後:41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 誕生日前:41歳 誕生日後:42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 誕生日前:42歳 誕生日後:43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 誕生日前:43歳 誕生日後:44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 誕生日前:44歳 誕生日後:45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 誕生日前:45歳 誕生日後:46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 誕生日前:46歳 誕生日後:47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 誕生日前:47歳 誕生日後:48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 誕生日前:48歳 誕生日後:49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 誕生日前:49歳 誕生日後:50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 誕生日前:50歳 誕生日後:51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 誕生日前:51歳 誕生日後:52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 誕生日前:52歳 誕生日後:53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 誕生日前:53歳 誕生日後:54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 誕生日前:54歳 誕生日後:55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 誕生日前:55歳 誕生日後:56歳 |
1950年代・1960年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 2026年(令和8年)時点の満年齢 |
|---|---|---|
| 1969年 | 昭和44年 | 誕生日前:56歳 誕生日後:57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 誕生日前:57歳 誕生日後:58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 誕生日前:58歳 誕生日後:59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 誕生日前:59歳 誕生日後:60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 誕生日前:60歳 誕生日後:61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 誕生日前:61歳 誕生日後:62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 誕生日前:62歳 誕生日後:63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 誕生日前:63歳 誕生日後:64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 誕生日前:64歳 誕生日後:65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 誕生日前:65歳 誕生日後:66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 誕生日前:66歳 誕生日後:67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 誕生日前:67歳 誕生日後:68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 誕生日前:68歳 誕生日後:69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 誕生日前:69歳 誕生日後:70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 誕生日前:70歳 誕生日後:71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 誕生日前:71歳 誕生日後:72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 誕生日前:72歳 誕生日後:73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 誕生日前:73歳 誕生日後:74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 誕生日前:74歳 誕生日後:75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 誕生日前:75歳 誕生日後:76歳 |
1930年代・1940年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 2026年(令和8年)時点の満年齢 |
|---|---|---|
| 1949年 | 昭和24年 | 誕生日前:76歳 誕生日後:77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 誕生日前:77歳 誕生日後:78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 誕生日前:78歳 誕生日後:79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 誕生日前:79歳 誕生日後:80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 誕生日前:80歳 誕生日後:81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 誕生日前:81歳 誕生日後:82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 誕生日前:82歳 誕生日後:83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 誕生日前:83歳 誕生日後:84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 誕生日前:84歳 誕生日後:85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 誕生日前:85歳 誕生日後:86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 誕生日前:86歳 誕生日後:87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 誕生日前:87歳 誕生日後:88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 誕生日前:88歳 誕生日後:89歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 誕生日前:89歳 誕生日後:90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 誕生日前:90歳 誕生日後:91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 誕生日前:91歳 誕生日後:92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 誕生日前:92歳 誕生日後:93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 誕生日前:93歳 誕生日後:94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 誕生日前:94歳 誕生日後:95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 誕生日前:95歳 誕生日後:96歳 |
1920年代生まれ
| 西暦 | 和暦 | 2026年(令和8年)時点の満年齢 |
|---|---|---|
| 1929年 | 昭和4年 | 誕生日前:96歳 誕生日後:97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 誕生日前:97歳 誕生日後:98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 誕生日前:98歳 誕生日後:99歳 |
| 1926年 | 1月1日〜12月24日:大正15年 12月25日〜12月31日:昭和元年 | 誕生日前:99歳 誕生日後:100歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 誕生日前:100歳 誕生日後:101歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 誕生日前:101歳 誕生日後:102歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 誕生日前:102歳 誕生日後:103歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 誕生日前:103歳 誕生日後:104歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 誕生日前:104歳 誕生日後:105歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 誕生日前:105歳 誕生日後:106歳 |
履歴書に書く「満年齢」とは?数え年との違いについても解説
履歴書の右上に記載する年齢欄には、一般的に「満年齢」を記入します。
満年齢とは、生まれた日を0歳とし、誕生日が来るごとに1歳年をとる数え方です。
一方、「数え年」は生まれた時を1歳とし、元旦(1月1日)を迎えるたびに年をとる数え方で、現在は主に七五三などの行事で使われます。
転職活動において特に注意すべき点は、「いつ時点の満年齢を書くか」です。
基本的には、履歴書に記載した日付(提出日や郵送日)時点での年齢を記入します。例えば、書類作成時は誕生日目前であっても、提出日が誕生日を過ぎているのであれば、1つ上の年齢を書くのが正解です。
【生まれ年別】学歴・職歴早見表
年齢の計算に関するよくある質問(FAQ)
「令和元年」「令和1年」どちらが正しい?
公的書類や履歴書において和暦を採用する場合は、一般的に「令和元年」と記載するのが適切です。
なお、平成の場合も同様に「平成元年」と記載します。
応募書類には西暦と和暦、どちらで書くべき?
どちらを使っても問題ありません。ただし、「1枚の書類の中で表記を統一」する必要があります。
混在する応募書類は読み手の混乱を招き、「配慮不足」の印象を与えてしまう恐れがあります。迷った場合はビジネスシーンで一般的な西暦を使用するといいでしょう。
元号や年月日は省略しても良い?
履歴書は正式なビジネス書類であるため、元号や年月日の省略は控えましょう。
昭和を「S」、平成を「H」、令和を「R」と略したりせず、必ず「令和8年1月15日」のように、漢字を用いて正しく記入しましょう。
4月1日生まれの学年が1つ上になる理由は?
日本の学校制度では、「4月2日から翌年4月1日生まれ」が同じ学年になります。「同じ年の4月1日なのに、なぜ前の学年?」と不思議に思うかもしれませんが、これは法律の規定によるものです。
「年齢計算ニ関スル法律」(※)により、人は誕生日の前日の午後12時(深夜0時)に年をとると定められています。つまり、4月1日生まれの人は、3月31日の24時に満年齢が加算されるため、3月中にその年齢に達しているとみなされ、1つ前の学年(早生まれ)に含まれるのです。
※:出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
こちらの記事も読まれています
新着記事
2026年2月2日志望動機で「魅力を感じた」熱意が伝わる言い換え表現集
2026年2月2日証明写真の服装ガイド│スーツやシャツのOK・NG例
2026年2月2日年齢早見表|生まれ年から年齢が分かる【2026年最新】
2026年2月2日いま令和何年?西暦・和暦早見表【2026年最新版】
2026年1月20日エンジニアリング・設計開発職の自己PR例文|職種別のアピールポイントと書き方
2026年1月19日採用担当者様、採用ご担当者様、御中、どれが正解?宛名の書き方、メール・封筒・電話の例文を解説
2026年1月19日履歴書で出向はどう書く?出向・帰任・転籍…守秘義務対応などケース別の書き方も解説
2026年1月1日履歴書の書き方完全ガイド|見本・記入例付きで簡単作成
















