転職・求人 トップ > 企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合]
企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合]
企業が、「こんな人に見てほしい」と設定している経験・スキルの各項目について、募集の求人数が多いものから順にランキングしています。
あなたの経験・スキルにマッチした求人を探してみてください。
※各キーワードをクリックすると、その経験・スキルを活かせる求人情報を見ることができます。
順位 | キーワード | 回数 | 先週の順位 |
---|---|---|---|
1 | 営業(対中小企業) | 115 | 1位 → |
2 | 販売 | 101 | 2位 → |
3 | 営業(対個人) | 55 | 3位 → |
4 | ホール、フロア | 53 | 4位 → |
5 | 一般総務関連実務 | 47 | 5位 → |
6 | 営業(対大企業) | 45 | 6位 → |
7 | 技能工(生産・製造関連) | 33 | 7位 → |
8 | ドライバー、配送スタッフ | 28 | 8位 → |
8 | 営業(対オーナー) | 28 | 8位 → |
10 | 運輸、配送、倉庫関連 | 24 | 10位 → |
10 | 経理事務 | 24 | 12位 ↑ |
12 | 運輸、交通、倉庫 | 23 | 12位 → |
13 | 2級建築施工管理技士 | 22 | 15位 ↑ |
14 | 技能工(建築・土木関連) | 21 | 17位 ↑ |
14 | 技能工(整備・メカニック関連) | 21 | 12位 ↓ |
14 | 1級建築施工管理技士 | 21 | 11位 ↓ |
17 | Java | 19 | 20位 ↑ |
17 | 倉庫管理、構内倉庫作業 | 19 | 15位 ↓ |
19 | 店舗マネジメント | 18 | 20位 ↑ |
20 | 営業(対官公庁・団体) | 16 | 18位 ↓ |
21 | 技術営業 | 14 | 18位 ↓ |
21 | 設備(電気) | 14 | 25位 ↑ |
21 | サーバ(Web・DB・アプリケーション) | 14 | 23位 ↑ |
24 | 清掃関連スタッフ | 13 | 25位 ↑ |
24 | Webアプリケーション | 13 | 25位 ↑ |
24 | 介護福祉士、社会福祉士、介護ヘルパー、介護スタッフ | 13 | 25位 ↑ |
24 | カスタマーサポート | 13 | 23位 ↓ |
28 | 警備、清掃、設備管理 | 12 | 31位 ↑ |
28 | 営業企画、販促企画 | 12 | 22位 ↓ |
28 | 自動車部品、車載装置 | 12 | 31位 ↑ |
31 | 自動車、バイク、自転車 | 11 | 31位 → |
31 | 製造 | 11 | 49位 ↑ |
31 | 中途採用、新卒採用 | 11 | 35位 ↑ |
31 | 二級建築士 | 11 | 40位 ↑ |
31 | 教師、講師 | 11 | 35位 ↑ |
31 | 第二種電気工事士 | 11 | 25位 ↓ |
37 | 2級土木施工管理技士 | 10 | 31位 ↓ |
37 | 一級建築士 | 10 | 25位 ↓ |
37 | 調理 | 10 | 35位 ↓ |
37 | フロント、コンシェルジュ | 10 | 40位 ↑ |
37 | 労務 | 10 | 40位 ↑ |
42 | 食品、惣菜 | 9 | 49位 ↑ |
42 | 1級土木施工管理技士 | 9 | 35位 ↓ |
42 | 人事制度 | 9 | 49位 ↑ |
42 | 警備、守衛 | 9 | 40位 ↓ |
42 | 外食関連 | 9 | 40位 ↓ |
42 | 医療、福祉関連 | 9 | 40位 ↓ |
42 | ビル施設管理、ボイラー技師 | 9 | 49位 ↑ |
42 | リフォーム、住宅設備 | 9 | 35位 ↓ |
50 | CAD・CAM | 8 | 57位 ↑ |
50 | FA、工作機械、ロボット、加工機械 | 8 | 40位 ↓ |
50 | 設備(その他) | 8 | 57位 ↑ |
50 | システム運用、サポートサービス | 8 | 63位 ↑ |
50 | 福利厚生関連業務 | 8 | 49位 ↓ |
50 | 会計事務 | 8 | 57位 ↑ |
50 | 第一種電気工事士 | 8 | 57位 ↑ |
57 | バー、居酒屋 | 7 | 63位 ↑ |
57 | レストラン | 7 | 63位 ↑ |
57 | デリバリー、宅配 | 7 | 57位 → |
57 | 金融セールス(生命保険) | 7 | 63位 ↑ |
57 | ファイナンシャル・プランナー(AFP) | 7 | 63位 ↑ |
57 | 技能工(その他) | 7 | 49位 ↓ |
57 | C# | 7 | 79位 ↑ |
57 | 生産技術・生産管理 | 7 | 63位 ↑ |
57 | 品質管理・保証 | 7 | 79位 ↑ |
57 | 建築CAD検定試験 | 7 | 63位 ↑ |
57 | 財務、会計系 | 7 | 63位 ↑ |
68 | Illustrator | 6 | 79位 ↑ |
68 | 基幹業務ソフト | 6 | 79位 ↑ |
68 | Windows | 6 | 92位 ↑ |
68 | CAD(I-DEAS・SolidWorks・Pro/ENGINEER・IronCAD) | 6 | 79位 ↑ |
68 | 生産管理・品質管理 | 6 | 57位 ↓ |
68 | 1級管工事施工管理技士 | 6 | 49位 ↓ |
68 | 警備、設備管理関連 | 6 | 79位 ↑ |
68 | 1級電気工事施工管理技士 | 6 | 63位 ↓ |
68 | 代理店営業(対契約代理店) | 6 | 63位 ↓ |
68 | ファッション、アパレル、アクセサリー | 6 | 79位 ↑ |
68 | 小売関連 | 6 | 63位 ↓ |
68 | 旅行、宿泊関連 | 6 | 79位 ↑ |
68 | 2級電気工事施工管理技士 | 6 | 63位 ↓ |
81 | ERP、SCM | 5 | 92位 ↑ |
81 | スーパーバイジング、店舗指導 | 5 | 92位 ↑ |
81 | Unix、Linux | 5 | 92位 ↑ |
81 | 2級管工事施工管理技士 | 5 | 49位 ↓ |
81 | 教育研修 | 5 | 79位 ↓ |
81 | 貿易事務 | 5 | 92位 ↑ |
81 | 代理店営業(対小売店・卸・商社) | 5 | 117位 ↑ |
81 | オペレーター、アポインター | 5 | 63位 ↓ |
81 | 流通企画 | 5 | 79位 ↓ |
81 | 経営企画、事業企画 | 5 | 63位 ↓ |
81 | 音楽、音響、イベント、芸能関連 | 5 | 92位 ↑ |
81 | 映像制作、映画、ビデオ、ゲームソフト | 5 | 117位 ↑ |
81 | 工作、加工機械、ロボット、FA設備 | 5 | 117位 ↑ |
81 | ビューティーアドバイザー、美容部員 | 5 | 92位 ↑ |
81 | ホテル・宿泊施設マネジメント | 5 | 92位 ↑ |
81 | ネットワーク管理、リモートアクセス、監視、負荷分散 | 5 | 92位 ↑ |
97 | ホテル | 4 | 117位 ↑ |
97 | コンビニエンスストア | 4 | 144位 ↑ |
97 | Photoshop | 4 | 92位 ↓ |
97 | 金融セールス(損害保険) | 4 | 92位 ↓ |
97 | 物流系 | 4 | 117位 ↑ |
97 | ルーター、ハブ、スイッチ、TA、モデム、STB | 4 | 144位 ↑ |
97 | C、C++ | 4 | 92位 ↓ |
97 | Oracle | 4 | 144位 ↑ |
97 | 半導体製造装置 | 4 | 92位 ↓ |
97 | NC工作機械 | 4 | 92位 ↓ |
97 | 医療事務 | 4 | 63位 ↓ |
97 | 一戸建て(木造) | 4 | 117位 ↑ |
97 | 小型商業施設 | 4 | 144位 ↑ |
97 | 技術士 | 4 | 92位 ↓ |
97 | 学校経営(英会話学校、各種スクール) | 4 | 117位 ↑ |
97 | 学校事務、教務事務 | 4 | 40位 ↓ |
97 | 英文事務 | 4 | 144位 ↑ |
97 | コールセンターSV・運営・管理 | 4 | 92位 ↓ |
97 | テレフォンセールス、eセールス | 4 | 92位 ↓ |
97 | 入出金関連実務 | 4 | 79位 ↓ |
97 | 家具、インテリア、生活雑貨 | 4 | 117位 ↑ |
97 | ブライダル関連 | 4 | 117位 ↑ |
97 | スクール、教育関連 | 4 | 40位 ↓ |
97 | 自動車(完成車) | 4 | 117位 ↑ |
97 | 重電、電気設備、電源、蓄電池 | 4 | 117位 ↑ |
97 | 半導体、電子部品 | 4 | 92位 ↓ |
97 | 機械部品、金型、治工具 | 4 | 117位 ↑ |
97 | ドアマン・ガール、ベルボーイ・ガール、クローク | 4 | 117位 ↑ |
97 | 旅行手配 | 4 | 117位 ↑ |
97 | ケアマネージャー | 4 | 117位 ↑ |
97 | Webサイト(商用サイト) | 4 | 92位 ↓ |
128 | 派遣コーディネート | 3 | 117位 ↓ |
128 | 営業(対病院) | 3 | 79位 ↓ |
128 | 商品企画(toConsumer) | 3 | 117位 ↓ |
128 | クリエイティブの作成、ディレクション | 3 | 144位 ↑ |
128 | 管理会計 | 3 | 117位 ↓ |
128 | 資金計画、資金運用 | 3 | 178位 ↑ |
128 | PL・BS・決算関連実務 | 3 | 117位 ↓ |
128 | 医薬品 | 3 | 144位 ↑ |
128 | 食品、惣菜 | 3 | 92位 ↓ |
128 | 一戸建て(メーカー) | 3 | 144位 ↑ |
128 | 用地 | 3 | 144位 ↑ |
128 | アミューズメント関連 | 3 | 144位 ↑ |
128 | 理美容、エステ関連 | 3 | 117位 ↓ |
128 | 受託開発システム、システムインテグレーション | 3 | 144位 ↑ |
128 | 産業機械、設備 | 3 | 144位 ↑ |
128 | カフェ、コーヒーショップ | 3 | 144位 ↑ |
128 | 家具、インテリア、寝具、寝装品 | 3 | 178位 ↑ |
128 | ファッション、アパレル、アクセサリー | 3 | 92位 ↓ |
128 | ファッション(レディース) | 3 | 144位 ↑ |
128 | 舞台、コンサート、ライブ | 3 | 178位 ↑ |
128 | その他デジタルコンテンツ | 3 | 144位 ↑ |
128 | ヒューマンリソースマネジメント | 3 | 144位 ↑ |
128 | リスク管理、与信管理、審査 | 3 | 117位 ↓ |
128 | 社会保険労務士 | 3 | 117位 ↓ |
128 | 宅地建物取引士 | 3 | 79位 ↓ |
128 | 税理士 | 3 | 144位 ↑ |
128 | 金融 | 3 | 144位 ↑ |
128 | セキュリティ | 3 | 178位 ↑ |
128 | VB、VBA、Delphi | 3 | 178位 ↑ |
128 | Perl、PHP | 3 | 178位 ↑ |
128 | JavaScript | 3 | 178位 ↑ |
128 | Python | 3 | 117位 ↓ |
128 | 切削加工 | 3 | 144位 ↑ |
128 | メカトロ機械設計 | 3 | 144位 ↑ |
128 | 素材(工業樹脂関連) | 3 | 117位 ↓ |
128 | 一戸建て(鉄筋) | 3 | 144位 ↑ |
128 | 設備(配管) | 3 | 92位 ↓ |
128 | 設備(空調) | 3 | 92位 ↓ |
128 | 橋梁 | 3 | 144位 ↑ |
128 | 大型商業施設 | 3 | 117位 ↓ |
128 | 建築設備士 | 3 | 144位 ↑ |
128 | 学校経営(塾、進学予備校) | 3 | 144位 ↑ |
128 | 通訳 | 3 | 178位 ↑ |
171 | 測量士補 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 測量士 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 1級造園施工管理技士 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 消防設備士 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 翻訳 | 2 | 178位 ↑ |
171 | オフィス、レイアウト、通信関連実務 | 2 | 178位 ↑ |
171 | M&A・合併・提携 | 2 | 178位 ↑ |
171 | ECサイト運営 | 2 | 144位 ↓ |
171 | 管理業務主任者 | 2 | − ↑ |
171 | 英文経理 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 代理店営業(新規代理店開拓) | 2 | 178位 ↑ |
171 | 海外営業 | 2 | 144位 ↓ |
171 | 市場調査・分析 | 2 | 117位 ↓ |
171 | 輸入契約書・輸出契約書作成 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 通関手続(通関依頼用書類作成含む) | 2 | 178位 ↑ |
171 | マンション・一戸建て(仲介) | 2 | 144位 ↓ |
171 | 一戸建て(分譲) | 2 | 178位 ↑ |
171 | 商業施設、ビル | 2 | 92位 ↓ |
171 | テキスタイル、ニット生地、製糸、紡績 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 広告、マーケティングサービス | 2 | 63位 ↓ |
171 | 無線放送、TV、ラジオ、衛星 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 検査、衛生、清掃関連 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 人材関連 | 2 | 178位 ↑ |
171 | ネットワークインテグレーション | 2 | 178位 ↑ |
171 | 家電、音声、画像、ゲーム機器 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 通信、ネットワーク関連機器 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 半導体製造装置、テスタ | 2 | 178位 ↑ |
171 | パイロット、フライトアテンダント、航空管制官、グランドスタッフ | 2 | 178位 ↑ |
171 | 介護支援専門員 | 2 | 178位 ↑ |
171 | ファーストフード | 2 | 178位 ↑ |
171 | ペット、ガーデニング、花卉、釣具、工具 | 2 | 144位 ↓ |
171 | ブライダル | 2 | 178位 ↑ |
171 | 理美容、エステ | 2 | 178位 ↑ |
171 | 広告(情報誌・カタログ・チラシ) | 2 | 178位 ↑ |
171 | ファッション(テキスタイル) | 2 | 178位 ↑ |
171 | スポーツイベント、大会 | 2 | 260位 ↑ |
171 | 映画、ビデオ、DVD | 2 | 178位 ↑ |
171 | テレビ番組 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 広告(雑誌・新聞・交通) | 2 | 178位 ↑ |
171 | 広告(Web) | 2 | 144位 ↓ |
171 | 雑誌、大衆誌、コミック | 2 | 178位 ↑ |
171 | VectorWorks | 2 | 178位 ↑ |
171 | 経営戦略、事業戦略 | 2 | 178位 ↑ |
171 | M&A、アライアンス | 2 | 178位 ↑ |
171 | 金融セールス(銀行) | 2 | 144位 ↓ |
171 | 不動産管理 | 2 | 178位 ↑ |
171 | スマートフォン、スマートフォンアプリ | 2 | 178位 ↑ |
171 | 営業、販売系 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 流通、サービス | 2 | 178位 ↑ |
171 | AI、エキスパートシステム、認識技術(音声・色彩・生体) | 2 | 178位 ↑ |
171 | 人事、給与、労務系 | 2 | 178位 ↑ |
171 | SQL | 2 | 178位 ↑ |
171 | VMWare | 2 | 178位 ↑ |
171 | Android、iOS | 2 | 178位 ↑ |
171 | 電子部品(コンデンサ・プリント基板等) | 2 | 144位 ↓ |
171 | 家電製品(冷暖房機器・冷蔵庫等) | 2 | 144位 ↓ |
171 | 自動車用各種部品 | 2 | 92位 ↓ |
171 | プレス加工・プレス金型設計 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 自動制御、シーケンス制御 | 2 | 178位 ↑ |
171 | 自動組立機・ライン構築 | 2 | 178位 ↑ |
171 | セールスエンジニア(素材、半導体素材、化成品) | 2 | 178位 ↑ |
171 | 射出成形技術 | 2 | 178位 ↑ |
171 | ランドスケープ | 2 | 178位 ↑ |
171 | 高速道路 | 2 | 178位 ↑ |
171 | トンネル | 2 | 260位 ↑ |
171 | オフィスビル(低層) | 2 | 178位 ↑ |
171 | マンション(低層) | 2 | 178位 ↑ |
171 | アパート | 2 | 178位 ↑ |
171 | 技術士補 | 2 | 178位 ↑ |
240 | FA・ロボット・プラント・CIM等製造管理システム | 1 | 178位 ↓ |
240 | COBOL、FORTRAN | 1 | 260位 ↑ |
240 | SGML、HTML、XML、VRML、CSS | 1 | − ↑ |
240 | WebLogic | 1 | 260位 ↑ |
240 | SQL Server | 1 | 260位 ↑ |
240 | 光学機器(カメラ・望遠鏡・顕微鏡等) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 計測・検査機器 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 精密機器・分析機器・理化学機器 | 1 | 178位 ↓ |
240 | 自動車関連(内装・ハーネス) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 自動車関連(車体・外装・シャーシ) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 自動車関連(タイヤ・ブレーキ・サスペンション) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 発電・変電・配電設備 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 燃料電池、その他電池 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 無線通信機器(基地局・放送送受信機器等) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 有線通信機器(交換機・電話等) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 通信・放送設備 | 1 | 260位 ↑ |
240 | アナログIC(オペレーションアンプ) | 1 | 260位 ↑ |
240 | デジタルIC(メモリ) | 1 | 260位 ↑ |
240 | デジタルIC(ロジック:ASIC・FPGA等) | 1 | 260位 ↑ |
240 | システムLSI | 1 | 260位 ↑ |
240 | EMC | 1 | 260位 ↑ |
240 | 接合・接着技術 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 多軸加工 | 1 | 260位 ↑ |
240 | レーザ加工・切断・溶接 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 食品衛生監視員 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 研究(合成、化学) | 1 | − ↑ |
240 | 素材(医薬・バイオ用素材関連) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 食品 | 1 | 178位 ↓ |
240 | 一般用医薬品 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 医療用医薬品 | 1 | − ↑ |
240 | プラント(食品) | 1 | 260位 ↑ |
240 | プラント(化学) | 1 | − ↑ |
240 | プラント(機械) | 1 | 178位 ↓ |
240 | ダム | 1 | 260位 ↑ |
240 | マンション(高層) | 1 | 178位 ↓ |
240 | 土地家屋調査士 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 2級造園施工管理技士 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 畜産、酪農従事者 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 保育士、幼稚園教諭 | 1 | 178位 ↓ |
240 | スポーツインストラクター | 1 | 260位 ↑ |
240 | 団体職員 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 証券取引関連実務 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 税務対応、監査対応 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 総会関連実務、株主対応 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 契約関連実務 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 人員計画 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 社内広報、PR | 1 | 260位 ↑ |
240 | 社外広報、PR | 1 | 260位 ↑ |
240 | SEO | 1 | 260位 ↑ |
240 | コンプライアンス | 1 | 260位 ↑ |
240 | 内部監査 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 不動産開発 | 1 | 178位 ↓ |
240 | コレスポンデンス実務 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 保険手配実務 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 物流ルートの企画 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 企業経営、グループ企業経営 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 新規事業開発、新会社設立、事業プロデュース | 1 | 178位 ↓ |
240 | 原価計算等関連実務 | 1 | 260位 ↑ |
240 | マンション(販売代理) | 1 | − ↑ |
240 | 賃貸物件 | 1 | 117位 ↓ |
240 | 調理器具、食器 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 文具、雑貨、玩具 | 1 | 260位 ↑ |
240 | スポーツ用品、レジャー用品 | 1 | 178位 ↓ |
240 | 出版、新聞、印刷 | 1 | 178位 ↓ |
240 | ネットワーク監視、セキュリティサービス | 1 | 260位 ↑ |
240 | 精密機器、計測機器、医療機器 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 工業樹脂 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 高分子材料、繊維 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 鉄道乗務員、船舶乗務員 | 1 | 260位 ↑ |
240 | ブライダルコーディネーター、ブライダルスタッフ | 1 | 260位 ↑ |
240 | サービス提供責任者 | 1 | 260位 ↑ |
240 | ケースワーカー | 1 | 260位 ↑ |
240 | 化粧品、医薬品、トイレタリー | 1 | 260位 ↑ |
240 | 音楽、書籍、ゲーム、雑貨、文具 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 旅行 | 1 | 178位 ↓ |
240 | テーマパーク、遊園地 | 1 | 260位 ↑ |
240 | インテリア、工業製品 | 1 | 260位 ↑ |
240 | ファッション(メンズ) | 1 | 260位 ↑ |
240 | Webサイト(企業ホームページ) | 1 | 178位 ↓ |
240 | ゲームソフト(家庭用) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 情報誌、カタログ、チラシ | 1 | 260位 ↑ |
240 | 広告(TVCF・ラジオ) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 広告(その他) | 1 | 260位 ↑ |
240 | サプライチェーンマネジメント | 1 | 260位 ↑ |
240 | 金融商品開発 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 業界分析、マクロ経済分析、マーケット分析 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 金融セールス(証券) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 金融セールス(信販・クレジット・リース) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 金融セールス(その他) | 1 | 144位 ↓ |
240 | 不動産用地仕入 | 1 | 178位 ↓ |
240 | 弁護士 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 労務管理士 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 司法書士 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 公認会計士、会計士補 | 1 | 260位 ↑ |
240 | 税務会計能力検定(所得税) | 1 | 260位 ↑ |
240 | GCDF(キャリアカウンセラー) | 1 | 260位 ↑ |
240 | CDA(キャリアカウンセラー) | 1 | 260位 ↑ |
240 | 生産管理系 | 1 | − ↑ |
240 | CRM、SFA | 1 | 260位 ↑ |
240 | CTI、ヘルプデスク | 1 | 260位 ↑ |
240 | ストレージ | 1 | 178位 ↓ |
240 | Webログ解析、パフォーマンス解析、チューニング | 1 | 260位 ↑ |
240 | データセンター(iDC)、ホスティング、ASP、MSP | 1 | 260位 ↑ |
240 | LAN、WAN | 1 | − ↑ |
240 | システムアーキテクチャー・OS研究 | 1 | 178位 ↓ |
■関連する職種から求人・転職情報を探す