転職・求人 トップ > 企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合] > 企業が求める経験・スキルランキング[ITエンジニア(システム開発、インフラなど)]
企業が求める経験・スキルランキング[ITエンジニア(システム開発、インフラなど)]
企業が、「こんな人に見てほしい」と設定している経験・スキルの各項目について、募集の求人数が多いものから順にランキングしています。
あなたの経験・スキルにマッチした求人を探してみてください。
※各キーワードをクリックすると、その経験・スキルを活かせる求人情報を見ることができます。
順位 | キーワード | 回数 | 先週の順位 |
---|---|---|---|
1 | Java | 254 | 1位 → |
2 | Webアプリケーション | 177 | 2位 → |
3 | 製造 | 152 | 3位 → |
4 | C、C++ | 138 | 4位 → |
5 | CAD・CAM | 131 | 5位 → |
6 | サーバ(Web・DB・アプリケーション) | 122 | 6位 → |
7 | 基幹業務ソフト | 114 | 6位 ↓ |
8 | C# | 99 | 8位 → |
9 | Perl、PHP | 90 | 9位 → |
10 | 人事、給与、労務系 | 85 | 10位 → |
11 | 営業、販売系 | 80 | 12位 ↑ |
12 | 財務、会計系 | 77 | 11位 ↓ |
13 | VB、VBA、Delphi | 66 | 13位 → |
13 | ネットワーク管理、リモートアクセス、監視、負荷分散 | 66 | 14位 ↑ |
15 | 流通、サービス | 58 | 17位 ↑ |
15 | JavaScript | 58 | 16位 ↑ |
17 | 物流系 | 55 | 15位 ↓ |
18 | CTI、ヘルプデスク | 51 | 18位 → |
19 | SGML、HTML、XML、VRML、CSS | 50 | 19位 → |
20 | 生産管理系 | 44 | 22位 ↑ |
21 | セキュリティ | 43 | 24位 ↑ |
21 | Unix、Linux | 43 | 23位 ↑ |
23 | Python | 42 | 20位 ↓ |
24 | Webサイト設計・構築、SIPS | 40 | 21位 ↓ |
25 | 金融 | 38 | 25位 → |
26 | Windows | 37 | 26位 → |
27 | スマートフォン、スマートフォンアプリ | 30 | 28位 ↑ |
28 | 官公庁、公共関連 | 29 | 27位 ↓ |
28 | SQL | 29 | 29位 ↑ |
30 | 医療、バイオ | 26 | 31位 ↑ |
31 | LAN、WAN | 24 | 32位 ↑ |
31 | SQL Server | 24 | 29位 ↓ |
33 | 通信 | 23 | 34位 ↑ |
34 | サーバ(DNS・FTP・Mail) | 21 | 37位 ↑ |
35 | ルーター、ハブ、スイッチ、TA、モデム、STB | 19 | 36位 ↑ |
36 | 計測・制御システム | 18 | 38位 ↑ |
36 | ERP、SCM | 18 | 32位 ↓ |
36 | Oracle | 18 | 34位 ↓ |
39 | MySQL、PostgreSQL | 14 | 41位 ↑ |
39 | COBOL、FORTRAN | 14 | 39位 → |
41 | 無線通信(電気通信・放送・海上・航空・衛星) | 13 | 45位 ↑ |
41 | Android、iOS | 13 | 40位 ↓ |
43 | マイコン制御 | 12 | 42位 ↓ |
43 | 企業内アプリケーション統合(EAI) | 12 | 42位 ↓ |
45 | スケジュール管理、ワークフロー管理 | 11 | 45位 → |
46 | CRM、SFA | 10 | 44位 ↓ |
46 | AI、エキスパートシステム、認識技術(音声・色彩・生体) | 10 | 45位 ↓ |
46 | Webログ解析、パフォーマンス解析、チューニング | 10 | 48位 ↑ |
49 | Access | 9 | 49位 → |
50 | ナレッジマネジメント、ドキュメント管理 | 7 | 52位 ↑ |
51 | グループウェア、ポータル | 6 | 50位 ↓ |
51 | FA・ロボット・プラント・CIM等製造管理システム | 6 | 50位 ↓ |
53 | 通信ソフト | 5 | 54位 ↑ |
53 | Ruby | 5 | 54位 ↑ |
53 | 有線通信 | 5 | 54位 ↑ |
53 | Objective-C | 5 | 54位 ↑ |
53 | DWH(データウェアハウス)、OLAP、データマイニング | 5 | 54位 ↑ |
58 | データセンター(iDC)、ホスティング、ASP、MSP | 4 | 64位 ↑ |
58 | システムアーキテクチャー・OS研究 | 4 | 64位 ↑ |
58 | ファームウェア | 4 | 64位 ↑ |
58 | 画像音声処理、ゲーム | 4 | 59位 ↑ |
58 | LPIC | 4 | 59位 ↑ |
58 | SAP R/3、ABAP | 4 | 59位 ↑ |
58 | 汎用機系OS | 4 | 64位 ↑ |
65 | EC-EDI構築 | 3 | 59位 ↓ |
65 | VMWare | 3 | 64位 ↓ |
65 | jQuery | 3 | 59位 ↓ |
65 | ストレージ | 3 | 52位 ↓ |
65 | インターネット放送、ストリーミング | 3 | 64位 ↓ |
65 | アセンブラ | 3 | 64位 ↓ |
65 | エミュレーター、ゲートウェイ、通信プロトコル | 3 | 64位 ↓ |
72 | ASP(アクティブ・サーバ・ページ)、JSP | 2 | 72位 → |
72 | Google Analytics | 2 | 72位 → |
72 | デジタル家電 | 2 | 72位 → |
72 | カーナビ、ITS、GPS | 2 | 72位 → |
76 | 専用線、パケット通信 | 1 | 77位 ↑ |
76 | カーネル、shell(C・B・K) | 1 | 72位 ↓ |
76 | Apache | 1 | − ↑ |
76 | WebSphere | 1 | 77位 ↑ |
76 | DB2 | 1 | 77位 ↑ |
76 | IP-VPN | 1 | 77位 ↑ |
76 | Ajax | 1 | 77位 ↑ |
76 | RPG | 1 | 77位 ↑ |
■関連する職種から求人・転職情報を探す