転職・求人 トップ > 企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合] > 企業が求める経験・スキルランキング[専門職(コンサルタント、金融、不動産)]
企業が求める経験・スキルランキング[専門職(コンサルタント、金融、不動産)]
企業が、「こんな人に見てほしい」と設定している経験・スキルの各項目について、募集の求人数が多いものから順にランキングしています。
あなたの経験・スキルにマッチした求人を探してみてください。
※各キーワードをクリックすると、その経験・スキルを活かせる求人情報を見ることができます。
順位 | キーワード | 回数 | 先週の順位 |
---|---|---|---|
1 | 不動産管理 | 242 | 1位 → |
2 | 宅地建物取引士 | 238 | 2位 → |
3 | 税理士 | 105 | 3位 → |
4 | 不動産用地仕入 | 83 | 4位 → |
5 | 金融セールス(生命保険) | 73 | 5位 → |
6 | 公認会計士、会計士補 | 58 | 6位 → |
7 | プロパティマネジメント | 51 | 9位 ↑ |
8 | 金融セールス(損害保険) | 50 | 7位 ↓ |
9 | ファイナンシャル・プランナー(AFP) | 48 | 8位 ↓ |
10 | 金融セールス(銀行) | 47 | 9位 ↓ |
11 | 社会保険労務士 | 44 | 12位 ↑ |
12 | 経営戦略、事業戦略 | 42 | 11位 ↓ |
13 | ヒューマンリソースマネジメント | 26 | 14位 ↑ |
14 | 損害保険代理店資格(初級) | 25 | 13位 ↓ |
15 | 税務会計能力検定(所得税) | 24 | 14位 ↓ |
16 | 金融セールス(証券) | 19 | 17位 ↑ |
17 | 行政書士 | 18 | 17位 → |
18 | リサーチ、市場調査 | 17 | 16位 ↓ |
19 | ファイナンシャル・プランナー(CFP) | 15 | 20位 ↑ |
19 | 損害調査 | 15 | 17位 ↓ |
21 | 司法書士 | 13 | 22位 ↑ |
22 | 不動産鑑定 | 12 | 25位 ↑ |
22 | 中小企業診断士 | 12 | 22位 → |
22 | 損害査定 | 12 | 22位 → |
22 | ファシリティマネジメント | 12 | 20位 ↓ |
26 | 弁理士 | 10 | 25位 ↓ |
26 | M&A、アライアンス | 10 | 29位 ↑ |
28 | プロパティマネジャー | 9 | 29位 ↑ |
29 | ビジネスアウトソーシング | 8 | 25位 ↓ |
29 | 金融セールス(信販・クレジット・リース) | 8 | 35位 ↑ |
29 | リスク管理、与信管理、審査 | 8 | 29位 → |
29 | 不動産事業企画、広域不動産開発 | 8 | 32位 ↑ |
33 | 監査 | 7 | 32位 ↓ |
33 | 証券一種外務員資格 | 7 | 32位 ↓ |
33 | 業界分析、マクロ経済分析、マーケット分析 | 7 | 28位 ↓ |
36 | 金融セールス(信託銀行) | 6 | 35位 ↓ |
36 | 労務管理士 | 6 | 38位 ↑ |
36 | 不動産鑑定士 | 6 | 38位 ↑ |
39 | GCDF(キャリアカウンセラー) | 5 | 38位 ↓ |
39 | プロセスエンジニアリング | 5 | 42位 ↑ |
41 | 金融セールス(その他) | 4 | 42位 ↑ |
41 | 弁護士 | 4 | 38位 ↓ |
41 | アセットマネジメント | 4 | 35位 ↓ |
44 | 証券二種外務員資格 | 3 | 44位 → |
44 | 金融セールス(商品取引) | 3 | 44位 → |
44 | チェンジマネジメント | 3 | 44位 → |
44 | 技術アジャスター | 3 | 44位 → |
44 | リスクマネジメント | 3 | 44位 → |
44 | 証券内部管理責任者 | 3 | 44位 → |
44 | 金融商品開発 | 3 | 44位 → |
51 | 損害保険代理店資格(普通) | 2 | 55位 ↑ |
51 | 株式公開、上場支援、引受 | 2 | 55位 ↑ |
51 | コーポレートファイナンス | 2 | 44位 ↓ |
51 | 金融セールス(ベンチャーキャピタル) | 2 | 53位 ↑ |
51 | サプライチェーンマネジメント | 2 | 53位 ↑ |
56 | CDA(キャリアカウンセラー) | 1 | 55位 ↓ |
56 | アンダーライティング | 1 | 55位 ↓ |
56 | CIA(公認内部監査人) | 1 | 55位 ↓ |
56 | EA(米国税理士) | 1 | 55位 ↓ |
56 | 不動産証券化 | 1 | 55位 ↓ |
56 | プロジェクトファイナンス | 1 | 44位 ↓ |
56 | 損害保険代理店資格(上級) | 1 | 55位 ↓ |
56 | 損害保険代理店資格(特級(一般)) | 1 | − ↑ |
■関連する職種から求人・転職情報を探す