転職・求人 トップ > 企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合] > 企業が求める経験・スキルランキング[素材、食品、医薬品技術者、福祉]
企業が求める経験・スキルランキング[素材、食品、医薬品技術者、福祉]
企業が、「こんな人に見てほしい」と設定している経験・スキルの各項目について、募集の求人数が多いものから順にランキングしています。
あなたの経験・スキルにマッチした求人を探してみてください。
※各キーワードをクリックすると、その経験・スキルを活かせる求人情報を見ることができます。
順位 | キーワード | 回数 | 先週の順位 |
---|---|---|---|
1 | 医療事務 | 198 | 1位 → |
2 | 生産技術・生産管理 | 143 | 2位 → |
3 | 品質管理・保証 | 108 | 4位 ↑ |
3 | 食品 | 108 | 3位 → |
5 | 看護師、看護助手 | 97 | 5位 → |
6 | 栄養士、管理栄養士 | 56 | 6位 → |
7 | 薬剤師、管理薬剤師 | 32 | 8位 ↑ |
8 | 歯科衛生士 | 30 | 7位 ↓ |
9 | 研究(合成、化学) | 27 | 10位 ↑ |
10 | 品質管理技術 | 25 | 12位 ↑ |
11 | 製品開発(食品) | 24 | 9位 ↓ |
11 | 研究(基礎) | 24 | 10位 ↓ |
13 | セールスエンジニア(素材、半導体素材、化成品) | 22 | 14位 ↑ |
14 | 医療用医薬品 | 21 | 13位 ↓ |
15 | 製品開発(化成品) | 19 | 16位 ↑ |
16 | 理学療法士 | 18 | 17位 ↑ |
17 | 飲料 | 16 | 15位 ↓ |
18 | フードコーディネーター | 15 | 19位 ↑ |
18 | 一般用医薬品 | 15 | 18位 → |
20 | 作業療法士 | 14 | 23位 ↑ |
20 | 医療用具 | 14 | 21位 ↑ |
22 | 各種化成品 | 13 | 21位 ↓ |
22 | 製品開発(化粧品) | 13 | 19位 ↓ |
22 | 素材(化学品関連) | 13 | 23位 ↑ |
25 | 食品衛生監視員 | 11 | 30位 ↑ |
25 | 製品開発(その他) | 11 | 27位 ↑ |
27 | 歯科技工士 | 10 | 23位 ↓ |
27 | 素材(医薬・バイオ用素材関連) | 10 | 27位 → |
29 | 製品開発(医薬部外品) | 9 | 30位 ↑ |
29 | 学術・テクニカルサポート | 9 | 36位 ↑ |
29 | 特許戦略、特許申請 | 9 | 30位 ↑ |
29 | 歯科医師 | 9 | 23位 ↓ |
29 | 臨床検査技師 | 9 | 30位 ↑ |
29 | 素材(樹脂加工品関連) | 9 | 30位 ↑ |
29 | 素材(石油化学関連) | 9 | 30位 ↑ |
36 | 整体師、柔道整復師 | 8 | 43位 ↑ |
36 | 化粧品 | 8 | 27位 ↓ |
36 | 研究(ゲノム、バイオ) | 8 | 36位 → |
36 | マッサージ、針灸師 | 8 | 36位 → |
36 | 獣医師 | 8 | 36位 → |
41 | コーティング技術 | 7 | 40位 ↓ |
41 | 素材(工業樹脂関連) | 7 | 43位 ↑ |
43 | 研究(その他) | 6 | 43位 → |
43 | セールスエンジニア(化粧品、食品、香料) | 6 | 43位 → |
43 | PMS・安全性情報担当 | 6 | 40位 ↓ |
43 | コーティング加工技術 | 6 | 43位 → |
47 | 薬事申請(医薬品) | 5 | 49位 ↑ |
47 | 射出成形技術 | 5 | 51位 ↑ |
47 | 臨床開発(CRA) | 5 | 40位 ↓ |
47 | 治験コーディネーター(CRC) | 5 | 43位 ↓ |
47 | 化学合成技術 | 5 | 49位 ↑ |
52 | 素材(機能性ポリマー関連) | 4 | 61位 ↑ |
52 | 衛生検査技師 | 4 | 51位 ↓ |
54 | 素材(合成繊維関連) | 3 | 53位 ↓ |
54 | 素材(精密化学品関連) | 3 | 53位 ↓ |
54 | 素材(電子情報材料関連) | 3 | 61位 ↑ |
54 | 臨床開発(データマネジメント) | 3 | 53位 ↓ |
54 | 素材(塩化ビニル関連) | 3 | 53位 ↓ |
54 | 医師 | 3 | 53位 ↓ |
54 | 前臨床研究(安全性) | 3 | 61位 ↑ |
54 | 臨床開発(薬理) | 3 | 61位 ↑ |
62 | 薬事申請(化粧品) | 2 | 61位 ↓ |
62 | 前臨床研究(薬物動態) | 2 | 61位 ↓ |
62 | 研究(スクリーニング) | 2 | 61位 ↓ |
62 | 素材(工業薬品関連) | 2 | 61位 ↓ |
62 | 乾燥技術 | 2 | 61位 ↓ |
62 | 医薬部外品 | 2 | 53位 ↓ |
62 | 保健機能食品 | 2 | 53位 ↓ |
62 | 素材(農業化学品関連) | 2 | 53位 ↓ |
70 | 押出成形技術 | 1 | − ↑ |
70 | 診療放射線技師 | 1 | 71位 ↑ |
70 | 中空成形技術 | 1 | 71位 ↑ |
70 | 薬事申請(医療用具) | 1 | 71位 ↑ |
70 | 薬事申請(医薬部外品) | 1 | 71位 ↑ |
70 | マスキング技術 | 1 | 71位 ↑ |
70 | 素材(ペット樹脂関連) | 1 | 61位 ↓ |
70 | 研究(シーズ探索) | 1 | 71位 ↑ |
70 | たばこ | 1 | 71位 ↑ |
70 | 素材(ウレタン関連) | 1 | 71位 ↑ |
70 | 臨床工学技士 | 1 | 71位 ↑ |
70 | 素材(ポリエチレン関連) | 1 | 71位 ↑ |
70 | 臨床開発(生物統計解析) | 1 | 71位 ↑ |
70 | 臨床開発(GCP-QC、監査) | 1 | 71位 ↑ |
■関連する職種から求人・転職情報を探す