転職・求人 トップ > 企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合] > 企業が求める経験・スキルランキング[クリエイティブ系]
企業が求める経験・スキルランキング[クリエイティブ系]
企業が、「こんな人に見てほしい」と設定している経験・スキルの各項目について、募集の求人数が多いものから順にランキングしています。
あなたの経験・スキルにマッチした求人を探してみてください。
※各キーワードをクリックすると、その経験・スキルを活かせる求人情報を見ることができます。
順位 | キーワード | 回数 | 先週の順位 |
---|---|---|---|
1 | Illustrator | 193 | 1位 → |
2 | Photoshop | 189 | 2位 → |
3 | 広告(Web) | 132 | 3位 → |
4 | Webサイト(商用サイト) | 95 | 4位 → |
5 | 広告(情報誌・カタログ・チラシ) | 81 | 6位 ↑ |
5 | Webサイト(企業ホームページ) | 81 | 5位 → |
7 | テレビ番組 | 64 | 7位 → |
8 | 情報誌、カタログ、チラシ | 58 | 8位 → |
9 | 販促イベント、店頭キャンペーン | 55 | 8位 ↓ |
10 | インテリア、工業製品 | 50 | 11位 ↑ |
11 | 広告(雑誌・新聞・交通) | 47 | 10位 ↓ |
12 | ファッション(レディース) | 44 | 11位 ↓ |
13 | 舞台、コンサート、ライブ | 43 | 13位 → |
14 | 映画、ビデオ、DVD | 35 | 15位 ↑ |
15 | 雑誌、大衆誌、コミック | 34 | 14位 ↓ |
16 | 文具、雑貨、玩具 | 33 | 19位 ↑ |
16 | 書籍、文庫 | 33 | 16位 → |
18 | その他デジタルコンテンツ | 30 | 17位 ↓ |
19 | 専門誌、業界誌 | 29 | 19位 → |
20 | 博覧会、技術展、美術展 | 28 | 19位 ↓ |
21 | 広告(TVCF・ラジオ) | 27 | 17位 ↓ |
21 | スポーツイベント、大会 | 27 | 22位 ↑ |
23 | VectorWorks | 20 | 25位 ↑ |
23 | ファッション(メンズ) | 20 | 23位 → |
25 | 広告(その他) | 19 | 24位 ↓ |
26 | After Effects | 18 | 26位 → |
27 | ゲームソフト(家庭用) | 15 | 26位 ↓ |
28 | アクセサリー | 12 | 29位 ↑ |
29 | ファッション(テキスタイル) | 11 | 28位 ↓ |
29 | Webサイト(その他) | 11 | 32位 ↑ |
31 | Premiere | 10 | 31位 → |
31 | 新聞 | 10 | 32位 ↑ |
33 | ファッション(キッズ) | 9 | 30位 ↓ |
34 | Dreamweaver | 6 | 34位 → |
34 | ラジオ番組 | 6 | 34位 → |
36 | ゲームソフト(アーケード) | 3 | 36位 → |
37 | 音楽CD | 2 | 37位 → |
37 | Final Cut | 2 | 39位 ↑ |
37 | QuarkXPress | 2 | 37位 → |
40 | Fireworks | 1 | 39位 ↓ |
40 | PowerDirector | 1 | 39位 ↓ |
■関連する職種から求人・転職情報を探す