転職・求人 トップ > 企業が求める経験・スキルランキング[全職種総合] > 企業が求める経験・スキルランキング[専門職(コンサルタント、金融、不動産)]
企業が求める経験・スキルランキング[専門職(コンサルタント、金融、不動産)]
企業が、「こんな人に見てほしい」と設定している経験・スキルの各項目について、募集の求人数が多いものから順にランキングしています。
あなたの経験・スキルにマッチした求人を探してみてください。
※各キーワードをクリックすると、その経験・スキルを活かせる求人情報を見ることができます。
順位 | キーワード | 回数 | 先週の順位 |
---|---|---|---|
1 | 不動産管理 | 31 | 1位 → |
2 | 宅地建物取引士 | 28 | 2位 → |
3 | 税理士 | 14 | 4位 ↑ |
3 | 社会保険労務士 | 14 | 3位 → |
5 | 不動産用地仕入 | 13 | 5位 → |
6 | 金融セールス(生命保険) | 12 | 5位 ↓ |
7 | 公認会計士、会計士補 | 8 | 7位 → |
8 | プロパティマネジメント | 7 | 7位 ↓ |
8 | 金融セールス(銀行) | 7 | 7位 ↓ |
10 | ファイナンシャル・プランナー(AFP) | 6 | 10位 → |
10 | 金融セールス(損害保険) | 6 | 12位 ↑ |
10 | 労務管理士 | 6 | 12位 ↑ |
13 | 経営戦略、事業戦略 | 5 | 10位 ↓ |
14 | 税務会計能力検定(所得税) | 4 | 16位 ↑ |
15 | 損害保険代理店資格(初級) | 3 | 22位 ↑ |
15 | リサーチ、市場調査 | 3 | 16位 ↑ |
15 | 司法書士 | 3 | 16位 ↑ |
15 | 中小企業診断士 | 3 | 14位 ↓ |
15 | 不動産事業企画、広域不動産開発 | 3 | 14位 ↓ |
15 | ファシリティマネジメント | 3 | 16位 ↑ |
21 | 行政書士 | 2 | 16位 ↓ |
21 | ヒューマンリソースマネジメント | 2 | 16位 ↓ |
21 | リスク管理、与信管理、審査 | 2 | 23位 ↑ |
21 | 損害調査 | 2 | 28位 ↑ |
21 | 業界分析、マクロ経済分析、マーケット分析 | 2 | 23位 ↑ |
21 | 金融セールス(信販・クレジット・リース) | 2 | 23位 ↑ |
27 | 不動産鑑定士 | 1 | 28位 ↑ |
27 | 弁理士 | 1 | 23位 ↓ |
27 | ファイナンシャル・プランナー(CFP) | 1 | 28位 ↑ |
27 | 証券二種外務員資格 | 1 | 28位 ↑ |
27 | CDA(キャリアカウンセラー) | 1 | 28位 ↑ |
27 | GCDF(キャリアカウンセラー) | 1 | 28位 ↑ |
27 | CIA(公認内部監査人) | 1 | − ↑ |
27 | 金融セールス(ベンチャーキャピタル) | 1 | 28位 ↑ |
27 | 金融セールス(証券) | 1 | 23位 ↓ |
27 | 金融セールス(信託銀行) | 1 | 28位 ↑ |
27 | 金融商品開発 | 1 | 28位 ↑ |
27 | 監査 | 1 | 28位 ↑ |
27 | チェンジマネジメント | 1 | 28位 ↑ |
27 | サプライチェーンマネジメント | 1 | 28位 ↑ |
■関連する職種から求人・転職情報を探す