TIS株式会社 *** TIS Inc. *** ※ITホールディングスグループ
| 事業内容 | : | 情報化投資に係わるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービスの提供 ※2008年4月にインテックと経営統合。2009年3月のグループ売上高は3383億円となり、売上高で業界屈指のシステムインテグレーターになりました。金融、特にクレジットカード分野については長年のノウハウが有り、最先端のソリューションを提供。独立性・多角性・安定性を武器に顧客のビジネスに「最適」を提供します。 |
|---|---|---|
| 事業所 | : | 東京本社/東京都、大阪本社/大阪府吹田市、中部事業部/名古屋市、九州支社/福岡市 ■関連会社: ITホールディングス、TISシステムサービス、TISI(Shanghai)、他海外現地法人など |
| 設立 | : | 1971(昭和46)年4月28日 |
| 代表者 | : | 代表取締役社長 藤宮 宏章 |
| 従業員数 | : | 2757名(約27%が女性) ■平均年齢: 34.6歳 |
| 資本金 | : | 231億1100万円 |
| 売上高 | : | ●TISグループ連結…1992億6100万円(2008年3月) ●ITホールディングスグループ連結…3383億200万円(2009年3月) |
※このTIS株式会社 *** TIS Inc. *** ※ITホールディングスグループの会社概要は、前回掲載時のものです。
現在は変更されている可能性がありますのでご注意ください。






