アーク証券株式会社(ARK SECURITIES CO.,LTD.)
| 事業内容 | : | 1.有価証券の売買 2.有価証券の売買の仲媒介、取次ぎ又は代理及び有価証券市場における売買取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 3.有価証券の引受け及び売出し 4.有価証券の募集又は売出しの取扱い 5.不動産賃貸・売買・取次業務 ◎高分配率・ITシステム化・大きい運用枠を武器に、ディーリング部隊は業界トップをめざしています。 |
|---|---|---|
| 事業所 | : | 東京本社/千代田区丸の内 名古屋本店/名古屋市中区栄 |
| 設立 | : | 1949(昭和24)年5月31日 |
| 代表者 | : | 代表取締役(CEO) 安藤 真里 |
| 従業員数 | : | 145名(男120名・女25名) |
| 資本金 | : | 26億1984万円 |
| 売上高 | : | 42億3800万円(平成21年3月期) |
※このアーク証券株式会社(ARK SECURITIES CO.,LTD.)の会社概要は、前回掲載時のものです。
現在は変更されている可能性がありますのでご注意ください。






